●<5月>My センサリーマップ!
~わたしにとっての“いごこちのいい場所”を探そう~
5月のじゅにあ・Labのテーマは、「センサリーマップ」です。
「センサリーマップ」とは、視覚や聴覚、嗅覚などの五感(視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚)の情報をマップに入れ込んだものです。
『この場所、ここちよい風が吹いていて好き』『この場所は、うるさくて苦手』『この場所は、太陽の光が入り込んで気持ちがいい』など、五感に関係する情報を県美マップにマークして、「わたしにとっての“いごこちのいい場所”」を探してみましょう!
*みんなが探してくれた「わたしにとっての“いごこちのいい場所”」は、後日県美HPで 公開する予定です。
日時 | 2024年5月11日(土曜日) ・午前の部/10時から ◆受付中 ・午後の部/14時から ◆受付中 2024年5月12日(日曜日) ・午前の部/10時から ◎定員に達しました ※各回とも内容は同じです。 ※所要時間は120分程度です。 |
---|---|
会場 | 岡山県立美術館 研修室&B1F展示室&美術館内 |
スタッフ | 岡本裕子・中西ひかる(岡山県立美術館) |
対象(めやす) | 小学校中学年から中学生&保護者 *保護者の方も是非一緒にご参加ください。 *小学生が参加の場合は、「保護者同伴」でお願いいたします。 |
定員 | 各回10人程度 ※要申込み・先着順 |
参加費 | なし |
持参物 | ○観覧券(岡山の美術展) ○時計 *観覧券(岡山の美術展)は、総合受付で手配をしてから、研修室に集合ください。 *観覧料/一般350円/小中高生無料 なお、「ももっこカード」や「中国地方各県の子育て支援応援パスポート」のご提示で、保護者の観覧料も無料となります。 |
*詳細は参加者募集チラシ<じゅにあ5月>(PDF)をご覧ください